【送料無料】 285/50R20 20インチ PRO COMP プロコンプ XTREME 6079【限定】 9J 9.00-20 TOYO トーヨー プロクセス S/T III サマータイヤ ホイール4本セット:タイヤオンライン - 1ed5b
2019-11-08【送料無料】
285/50R20 20インチ
PRO COMP プロコンプ XTREME 6079【限定】
9J 9.00-20
TOYO トーヨー プロクセス S/T III
サマータイヤ ホイール4本セット
ホイール | PRO COMP XTREME 6079【限定】 |
ホイールサイズ | 9.00-20 |
HOLE/PCD インセット | F:6H/139 【インセットについて】 ご登録頂いたお車に適合するサイズをご用意させて頂きます。 ご指定がある場合は備考にご記載下さい。 ※一部限定品など、ご指定頂けない場合がございます。 |
ホイールカラー | クローム |
タイヤ | 上記よりお選び下さい |
タイヤサイズ | 285/50R20 |
セット内容 | タイヤ&ホイール4本セットの価格です。タイヤ・ホイールの組み込みとバランス調整後に発送いたします。 OVF必要な場合有り在庫限りの販売になります。 |
参考適合車種 | ハイラックス サーフ(185系・215系 リフトアップ車)・ランドクルーザー80(リフトアップ車)・ランドクルーザー プラド(120系・90系 リフトアップ車)・FJクルーザー(リフトアップ車) ※参考適合車種掲載車両でも、適合しない場合が有ります。予めご了承願います。 |
装着適合確認について | 適合車種に掲載されている車種でも、年式・型式・グレードによっては装着サイズが異なる場合がございます。 標準装着サイズよりインチを下げる場合はキャリパー干渉の恐れがございますので、オススメ致しておりません。 オフセット等、お車とのマッチングについては、ご注文の際に弊社からご案内させていただきますので予めご了承願います。(ご指定のサイズがある場合、ご注文の際、入力お願いします。) ホイールによりキャリパークリアランス・ハブ高・インセット(オフセット)等異なります。適合車種掲載車両でも、装着出来ない場合もございます。また車両の加工・調整が必要な場合もございます。詳しくは問い合わせ下さい。 ご購入後の返品や交換お受け出来ませんのでご注意下さい |
納期について | 商品により完売・欠品の場合もございます。また、お取り寄せに時間のかかる商品もございますので、お急ぎの場合は予めお問合せ下さい。 |
特記事項 | 商品代金には追加オプション(ナット等)の金額は含まれておりません。ご注文後に、弊社より合計金額をご案内致します。ご注文の際には、車種名・年式・型式・グレード・ノーマル車高かローダウンか等、出来るだけ詳しくご入力お願い致します。 掲載している商品画像はイメージです。ホイールのサイズやインセットなどにより、リム幅やセンター部の落ち込み寸法は異なります。画像と現物のイメージ相違によるお取替えや返品は承ることは出来ません。 WEBにてご購入商品の実店舗でのお受け渡しは行っておりません。 |
お問い合わせ | お電話でのお問い合わせはこちら E-mail rakuten-parts@fujicorporation.ne.jp ※商品番号は(fuji-11862-25617-25252-25252)です。 |


285/50R20 20インチ
TOYO プロクセス S/T III
サマータイヤ ホイール4本セット
価格 | 224,300円 (税込) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
- mcy-3dgolf-synqfb213d7ck21940320900721020005
- pkbz-b7k-works4398b79d10015685
- catireshop3ad4ca6cextshp22454020fj0bs9022085k38sgb
- pxw-camarutaro490aca35ea986kl-160
- baactive-storea5bdba21za9091270-738220
- a5sigekodo9c4aa5c2evernew-ehb285-nocol-nolot
- knq_c3tiremaxea86c35egspp04-29669
- 10partsisland8e431057676593796975960101
- noa_18tireshop4e40188c19200310t23565174328cr15770k45bn
- knq_dbwebike-rb9a1adb4323698036